medockでは安心して受診いただけるよう、痛みや苦しさを軽減した人間ドックをご用意しております。
例えば胃部内視鏡検査では、静脈麻酔を使って楽に検査を受けていただくことができます。
各部位を専門的に検査。「部位セレクトドック」がおすすめです。
アイコンクリックで詳細をご覧いただけます。
| 項目 | 基本ドック | 脳ドック | 肺ドック | 心臓ドック | 胃ドック | 大腸ドック | 乳がん ドック | 子宮頚がん ドック | メンズ ドック | 腰痛ドック | 全身 がんドック DWIBS | プレミアム ハート ドック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥27,500 | ¥44,000~55,000 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥40,700 | ¥49,500 | ¥110,000 | ¥77,000 | |
| 一般 | 診察 | ● | ● | ||||||||||
| 問診 | ● | ||||||||||||
| 身体測定 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 腹囲測定 | ● | ||||||||||||
| 血圧測定 | ● | ● | |||||||||||
| 血液検査 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 尿検査 | ● | ||||||||||||
| 眼科 耳鼻科系 | 視力検査 | ● | |||||||||||
| 眼圧検査 | ● | ||||||||||||
| 眼底検査 | ● | ||||||||||||
| 聴力検査 | ● | ||||||||||||
| 循環器系 | 心電図検査 | ● | ● | ● | |||||||||
| 頸動脈超音波検査 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 心臓超音波検査 | ● | ● | |||||||||||
| 心臓CT | ● | ● | |||||||||||
| 心臓MRI | ● | ||||||||||||
| 呼吸器系 | 胸部X線検査 | ● | |||||||||||
| 肺機能検査 | ● | ● | |||||||||||
| 胸部CT | ※4 | ● | ● | ||||||||||
| 消化器系 | 胃部X線検査 | ※1 | ※1 | ||||||||||
| 胃部内視鏡検査 | ● | ● | |||||||||||
| 腹部超音波検査 | ● | ||||||||||||
| 便潜血検査 | ● | ||||||||||||
| 大腸3D-CT | ● ※2 | ||||||||||||
| 大腸内視鏡 | ● ※2 | ||||||||||||
| 脳外科系 | 頭部MRI/MRA | ● | |||||||||||
| 認知機能検査 | +¥16,500 | ||||||||||||
| Brain Suite ブレインスイート | +¥11,000 ※5 | ||||||||||||
| 整形外科系 | 腰椎MRI | ● | |||||||||||
| 腸腰筋CT | ● | ||||||||||||
| 婦人科系 | 子宮内診 | ● 女性 | ● | ||||||||||
| 子宮頸部細胞診 | ● 女性 | ● | |||||||||||
| HPV検査 | ● | ||||||||||||
| 経膣超音波 | ● | ||||||||||||
| 乳房超音波 | ● | ||||||||||||
| マンモグラフィ | ● | ||||||||||||
| 乳房MRI | +¥22,000 ※3 | ||||||||||||
| 前立腺 | 前立腺MRI | ● | |||||||||||
| 腫瘍マーカー | ● 男性 | ● | |||||||||||
| 全身 | DWIBS | ● | |||||||||||
(※1) 胃内視鏡検査に代えて、胃部X線(バリウム)検査への変更も可能です。
(※2) 大腸ドックは大腸内視鏡検査(¥55,000)、大腸3D-CT検査(¥44,000)のふたつからお選びいただけます。
(※3) +¥22,000で乳房MRIをお受けいただけます。
(※4) 基本ドックをご受診の方は+¥5,000で胸部X線検査の代わりに胸部CT検査をお受けいただけます。(※健康保険組合の補助を利用されての受診には適用されません。)
(※5) Brain Suite(ブレインスイート)単独でご受診の場合は¥16,500(税込)になります。