ご加入の健康保険組合によって
検査項目は異なります。
この検査は生活習慣病(がん・心臓病・脳卒中・糖尿病など)を対象とした健康診断で、法定健診よりは検査項目が多く、人間ドックほどは検査の必要が無いという、企業・健保組合のご要望に応じた健診をおつくり致します。
ご加入の健康保険組合によって
検査項目は異なります。
生活習慣病予防健診/企業健診・企業健診ライト・入社時健診
項目 | 生活習慣病 予防健診 | 定期健康診断 | 定期健康診断 ライト | 雇入時 健康診断ドック | |
---|---|---|---|---|---|
価格(税込) | ¥27,500 | ¥13,200 | ¥7,700 | ¥12,650 | |
一般 | 診察 | ● | ● | ● | ● |
問診 | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | ||
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | ● | ● | ● | ||
尿検査 | ● | ● | ● | ● | |
眼科 耳鼻科系 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● |
眼圧検査 | |||||
眼底検査 | |||||
聴力検査 | ● | ● | ● | ||
循環器系 | 心電図検査 | ● | ● | ● | |
頸動脈超音波検査 | |||||
心臓超音波検査 | |||||
心臓CT | |||||
心臓MRI | |||||
呼吸器系 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● |
肺機能検査 | |||||
胸部CT | |||||
消化器系 | 胃部X線検査(バリウム検査) | ● | |||
胃内視鏡検査 | +¥8,800 | ||||
腹部超音波検査 | |||||
便潜血検査 | ● | ||||
大腸3D-CT(大腸仮想内視鏡) |